電気代や物価が高騰している昨今、エアコンを使用する時期の電気代は、とても気になります。
「人間1人と猫の暮らしの電気代はどれくらい?」を毎日確認するために、簡単な表を作成しました。
※2024年7~8月にかけて猫が2匹増え、現在は「人間1人と猫3匹」の電気使用量となりました。
こんなに安いんだ~とか高いんだ~と、一人暮らしをしている方や、各ご家庭の参考になれば幸いです。
※電気使用量の数値は、2023年6月から現在まで。
使用中の家電製品
電力会社【東京電力/従量電灯B/40A】
◆ 主な家電製品
・常時稼働→【浄化槽ポンプ/38W】
【風呂場の換気扇/16W】
【空気清浄機/W/3台】【冷蔵庫/W不明】
【エアコン・富士通nocria AS-C28K 2022年製】
【パネルヒーター:弱/3台】
【オイルヒーター/500W】
【ペット用ヒーター/W】
・たまに稼働→
【サーキュレーター/28W】【こたつ/温度:弱】
【布団乾燥機/500W】
◆ 他の家電製品は省略します
毎日の電気使用量【年度別】
下記の数値は、くらしTEPCOweb(公式サイト)マイページの電気使用量【日別】のものです。
予測の数値なので、あくまでも目安になります。
2025年1月からの使用量
| 2025年 [日別]  | 1月[kWh] [料金]  | 2月[kWh] [料金]  | 3月[kWh] [料金]  | 4月[kWh] [料金]  | 5月[kWh] [料金]  | 6月[kWh] [料金]  | 7月[kWh] [料金]  | 8月[kWh] [料金]  | 9月[kWh] [料金]  | 10月[kWh] [料金]  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.3 ¥1349  | 39.6 ¥1462  | 29.3 ¥1092  | 40.6 ¥1516  | 21.2 ¥804  | 14.9 ¥510  | 20.5 ¥790  | 20.6 ¥782  | 29.2 ¥1110  | 7.6 ¥262  | 
| 2 | 38.2 ¥1424  | 39.4 ¥1499  | 28.6 ¥1092  | 33.3 ¥1289  | 23.6 ¥918  | 13.2 ¥442  | 20 ¥751  | 24.9 ¥930  | 23.5 ¥850  | 12 ¥393  | 
| 3 | 37.6 ¥1424  | 40.7 ¥1499  | 37.7 ¥1393  | 35.6 ¥1326  | 21.3 ¥804  | 18.2 ¥644  | 22 ¥827  | 25.6 ¥931  | 23.5 ¥887  | 8.1 ¥262  | 
| 4 | 39.4 ¥1461  | 42.1 ¥1574  | 47.5 ¥1807  | 36.8 ¥1402  | 20.6 ¥766  | 14.3 ¥571  | 19.3 ¥715  | 29 ¥1079  | 14.5 ¥518  | 11.1 ¥360  | 
| 5 | 43 ¥1611  | 45.8 ¥1724  | 47.4 ¥1770  | 31.7 ¥1213  | 23.5 ¥919  | 16 ¥610  | 19.7 ¥751  | 30.6 ¥1154  | 14.6 ¥554  | 9.6 ¥364  | 
| 6 | 43.6 ¥1649  | 44.8 ¥1687  | 37.2 ¥1393  | 28.8 ¥1061  | 24.3 ¥918  | 9.6 ¥342  | 22.1 ¥827  | 27 ¥1005  | 16.9 ¥629  | 15 ¥552  | 
| 7 | 33.5 ¥1236  | 44 ¥1649  | 46.1 ¥1769  | 28.5 ¥1099  | 20 ¥766  | 13.3 ¥533  | 25.5 ¥940  | 15.6 ¥595  | 21.5 ¥776  | 7.8 ¥295  | 
| 8 | 36.5 ¥1387  | 48.8 ¥1837  | 44.9 ¥1657  | 29 ¥1100  | 22.1 ¥842  | 12.8 ¥457  | 23.3 ¥902  | 19.6 ¥707  | 20.5 ¥777  | 13.9 ¥515  | 
| 9 | 40.3 ¥1499  | 44.8 ¥1686  | 39 ¥1468  | 32.3 ¥1212  | 19.6 ¥766  | 13.7 ¥534  | 23.3 ¥865  | 18.1 ¥670  | 21.7 ¥776  | 9.1 ¥332  | 
| 10 | 42.4 ¥1611  | 45.1 ¥1687  | 36.1 ¥1393  | 28.5 ¥1099  | 19.7 ¥765  | 7.5 ¥304  | 21.5 ¥789  | 13.1 ¥484  | 22.1 ¥813  | 8.6 ¥294  | 
| 11 | 41.4 ¥1536  | 46.9 ¥1761  | 36.6 ¥1356  | 29.6 ¥1100  | 18.2 ¥689  | 7.4 ¥267  | 13.1 ¥527  | 20 ¥745  | 14.7 ¥555  | 7.9 ¥295  | 
| 12 | 40.8 ¥1536  | 44.1 ¥1649  | 31.6 ¥1205  | 26.9 ¥1023  | 19.4 ¥728  | 12.1 ¥457  | 9.2 ¥338  | 13.4 ¥521  | 11.2 ¥289  | 13.3 ¥478  | 
| 13 | 38.5 ¥1424  | 39.7 ¥1462  | 30.1 ¥1129  | 34.7 ¥1326  | 14.5 ¥574  | 7.7 ¥191  | 16 ¥601  | 19.8 ¥744  | 13.8 ¥368  | 10.3 ¥405  | 
| 14 | 39.2 ¥1499  | 39.8 ¥1044  | 34 ¥916  | 25.3 ¥948  | 15.3 ¥574  | 7.2 ¥192  | 18.4 ¥677  | 17.3 ¥633  | 14.5 ¥367  | 13.3 ¥479  | 
| 15 | 37.4 ¥1386  | 35.9 ¥965  | 41.8 1106  | 30.3 ¥816  | 12.6 ¥498  | 18.4 ¥520  | 13.7 ¥349  | 23.2 ¥610  | 19.1 ¥500  | 10.9 ¥261  | 
| 16 | 39.7 ¥1044  | 31.3 ¥857  | 40 ¥1078  | 31.5 ¥843  | 14.6 ¥386  | 15.8 ¥439  | 18.4 ¥511  | 20.3 ¥530  | 18.8 ¥499  | 13.1 ¥366  | 
| 17 | 41.4 ¥1125  | 35.6 ¥1083  | 35.9 ¥1175  | 29.4 ¥817  | 14.5 ¥414  | 22.6 ¥602  | 14.2 ¥377  | 22.8 ¥610  | 23.1 ¥605  | 11 ¥287  | 
| 18 | 42.9 ¥1178  | 45.4 ¥1536  | 36.3 ¥1242  | 21.5 ¥571  | 14.8 ¥386  | 20.7 ¥575  | 17.8 ¥484  | 24.7 ¥664  | 17.5 ¥473  | 10.6 ¥261  | 
| 19 | 42.1 ¥1402  | 46.4 ¥1536  | 41.3 ¥1376  | 18 ¥556  | 15.7 ¥441  | 19.6 ¥548  | 19.4 ¥511  | 21.8 ¥557  | 13.1 ¥414  | 12.9 ¥340  | 
| 20 | 34.3 ¥1135  | 44.7 ¥1502  | 37.7 ¥1275  | 16.6 ¥575  | 20.7 ¥580  | 17.2 ¥525  | 21.8 ¥592  | 26.4 ¥842  | 7.8 ¥230  | 10.7 ¥287  | 
| 21 | 31.2 ¥1034  | 45.2 ¥1601  | 34.3 ¥1145  | 20.3 ¥676  | 15.4 ¥414  | 17.4 ¥578  | 23.1 ¥672  | 23.1 ¥762  | 11.8 ¥395  | 12.8 ¥340  | 
| 22 | 36.2 ¥1202  | 47.7 ¥1799  | 30.1 ¥1130  | 20.3 ¥676  | 12.2 ¥331  | 23.1 ¥782  | 22.6 ¥770  | 25 ¥828  | 9.9 ¥328  | 15.2 ¥392  | 
| 23 | 35.7 ¥1214  | 46.3 ¥1724  | 27.8 ¥1054  | 23.7 ¥811  | 10.3 ¥303  | 13.8 ¥476  | 21 ¥704  | 24.8 ¥828  | 9.4 ¥329  | |
| 24 | 34.3 ¥1274  | 47.5 ¥1762  | 31.4 ¥1167  | 18.1 ¥609  | 16.5 ¥534  | 14.9 ¥510  | 21.4 ¥703  | 25 ¥822  | 9.5 ¥296  | |
| 25 | 34.4 ¥1311  | 40.4 ¥1536  | 27.9 ¥1054  | 15.5 ¥541  | 20.2 ¥680  | 14 ¥475  | 26.1 ¥871  | 25 ¥822  | 9.5 ¥329  | |
| 26 | 37.9 ¥1424  | 41.1 ¥1544  | 27.9 ¥1054  | 25.2 ¥845  | 17.7 ¥612  | 18.4 ¥612  | 25.2 ¥838  | 24 ¥789  | 18.1 ¥590  | |
| 27 | 39.7 ¥1462  | 36.3 ¥1355  | 28.2 ¥1055  | 20.8 ¥718  | 21.2 ¥714  | 15.6 ¥544  | 23.6 ¥795  | 26.5 ¥904  | 14.3 ¥458  | |
| 28 | 37.1 ¥1386  | 34.6 ¥1318  | 26.1 ¥979  | 21.1 ¥767  | 16 ¥543  | 17.7 ¥612  | 25.1 ¥829  | 17.9 ¥666  | 12.6 ¥425  | |
| 29 | 36.1 ¥1386  | 40 ¥1516  | 21.7 ¥842  | 13.2 ¥476  | 19.8 ¥636  | 25.9 ¥939  | 22.6 ¥850  | 13.5 ¥426  | ||
| 30 | 38.6 ¥1424  | 39.5 ¥1516  | 24.2 ¥919  | 18.9 ¥612  | 24.8 ¥870  | 23.4 ¥856  | 25.3 924  | 12.8 ¥425  | ||
| 31 | 39.4 ¥1499  | 35.9 ¥1364  | 20.6 ¥714  | 24.1 ¥893  | 23.5 ¥850  | |||||
| 確定 料金  | 1/16時点 1255kWh ¥46,251  | 2/14時点 1167kWh ¥40,048  | 3/14時点 1110kWh ¥38,243  | 4/15時点 1058kWh ¥37,950  | 5/16時点 654kWh ¥24,262  | 6/13時点 416kWh ¥15,068  | 7/15時点 583kWh ¥21,142  | 8/15時点 661kWh ¥22,507  | 9/12時点 625kWh ¥20,833  | 10/15時点 409kWh ¥13,468  | 
2024年1月~12月の使用量
| 2024年 [日別]  | 1月[kWh] [料金]  | 2月[kWh] [料金]  | 3月[kWh] [料金]  | 4月[kWh] [料金]  | 5月[kWh] [料金]  | 6月[kWh] [料金]  | 7月[kWh] [料金]  | 8月[kWh] [料金]  | 9月[kWh] [料金]  | 10月[kWh] [料金]  | 11月[kWh] [料金]  | 12月[kWh] [料金]  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.3 ¥575  | 18.1 ¥648  | 10.4 ¥355  | 4.9 ¥160  | 4.5 ¥138  | 4.3 ¥137  | 7.1 ¥191  | 12.5 ¥437  | 8.7 ¥301  | 9.1 ¥303  | 18.2 ¥607  | 25.1 ¥941  | 
| 2 | 20.4 ¥755  | 20.6 ¥757  | 11.9 ¥386  | 7.3 ¥225  | 4.4 ¥111  | 4.2 ¥110  | 7.8 ¥237  | 14.4 ¥470  | 13.3 ¥436  | 10.1 ¥337  | 17.3 ¥607  | 25.4 ¥979  | 
| 3 | 21 ¥755  | 21.2 ¥757  | 13.1 ¥419  | 8.7 ¥289  | 4.5 ¥138  | 4.6 ¥110  | 8.9 ¥304  | 15.1 ¥504  | 8.5 ¥302  | 6.8 ¥236  | 14.6 ¥472  | 26.8 ¥979  | 
| 4 | 16.5 ¥575  | 17.8 ¥648  | 12.3 ¥387  | 6.9 ¥224  | 4.6 ¥111  | 4.2 ¥138  | 12.9 ¥440  | 15.5 ¥537  | 10.3 ¥335  | 6.9 ¥236  | 18.1 ¥607  | 27.3 ¥1054  | 
| 5 | 18.4 ¥683  | 31.2 ¥1,117  | 12.6 ¥419  | 9.2 ¥289  | 4.5 ¥138  | 4.3 ¥110  | 11.6 ¥371  | 13.4 ¥436  | 11.7 ¥402  | 8.7 ¥269  | 17.5 ¥607  | 27.3 ¥1017  | 
| 6 | 15.9 ¥575  | 27.7 ¥973  | 14.4 ¥451  | 8.7 ¥289  | 4.4 ¥111  | 4.5 ¥110  | 10 ¥338  | 11.5 ¥403  | 14.7 ¥503  | 7.7 ¥270  | 17.9 ¥607  | 30.2 ¥1129  | 
| 7 | 14.7 ¥503  | 21.9 ¥793  | 10.5 ¥322  | 6.4 ¥193  | 4.3 ¥110  | 4.2 ¥137  | 12.4 ¥440  | 11.3 ¥370  | 14.5 ¥469  | 8.1 ¥270  | 22.9 ¥853  | 30.8 ¥1167  | 
| 8 | 20.5 ¥755  | 21.1 ¥756  | 10.3 ¥354  | 4.3 ¥128  | 4.5 ¥138  | 4.5 ¥110  | 9.5 ¥304  | 13.7 ¥470  | 13.9 ¥470  | 9.2 ¥303  | 24.7 ¥907  | 36.2 ¥1356  | 
| 9 | 20 ¥718  | 20 ¥721  | 13.1 ¥419  | 6.2 ¥225  | 5 ¥139  | 4 ¥110  | 8 ¥270  | 11.8 ¥448  | 11.5 ¥413  | 17.3 ¥607  | 26.6 ¥1021  | 37.5 ¥1430  | 
| 10 | 20.3 ¥719  | 19.6 ¥720  | 14.2 ¥484  | 8.4 ¥256  | 4.8 ¥138  | 3.9 ¥110  | 7.1 ¥237  | 13.8 ¥490  | 13.1 ¥527  | 15.7 ¥505  | 30.6 ¥1172  | 38.2 ¥1431  | 
| 11 | 26 ¥935  | 18.6 ¥685  | 11.4 ¥399  | 7.5 ¥225  | 4.2 ¥130  | 6.5 ¥219  | 5.9 ¥203  | 14.5 ¥565  | 16 ¥602  | 10.1 ¥337  | 16.9 ¥643  | 40 ¥1506  | 
| 12 | 19 ¥682  | 19.4 ¥685  | 11.7 ¥436  | 5.9 ¥193  | 4.3 ¥137  | 6.8 ¥204  | 7.7 ¥270  | 16.6 ¥640  | 15.2 ¥564  | 9.6 ¥357  | 19.2 ¥718  | 42.7 ¥1619  | 
| 13 | 20.2 ¥719  | 18.4 ¥648  | 10.3 ¥363  | 4.7 ¥160  | 4.2 ¥137  | 5.9 ¥205  | 8 ¥271  | 12.8 ¥452  | 14.7 ¥376  | 9.4 ¥341  | 18.2 ¥681  | 47.6 ¥1770  | 
| 14 | 21.4 ¥791  | 14.2 ¥354  | 11.4 ¥281  | 5.1 ¥160  | 4.2 ¥172  | 8.6 ¥219  | 7.9 ¥270  | 12.2 ¥490  | 14.9 ¥404  | 9.8 ¥377  | 15.8 ¥605  | 41.4 ¥1105  | 
| 15 | 19.7 ¥683  | 8.8 ¥228  | 9.4 ¥231  | 4.3 ¥101  | 4.5 ¥110  | 7.4 ¥220  | 6.5 ¥203  | 13.4 ¥350  | 15.5 ¥431  | 9 ¥341  | 16 ¥433  | 38.1 ¥1024  | 
| 16 | 27.4 ¥681  | 10 ¥254  | 7.5 ¥205  | 4.4 ¥102  | 4.2 ¥111  | 7.7 ¥193  | 5.4 ¥136  | 9.7 ¥270  | 10.6 ¥269  | 8.5 ¥216  | 18.4 ¥489  | 32.1 ¥863  | 
| 17 | 22.8 ¥581  | 15.9 ¥380  | 8 ¥205  | 4.5 ¥128  | 4.2 ¥110  | 6.9 ¥192  | 9.5 ¥244  | 15.7 ¥405  | 13.7 ¥377  | 7.9 ¥217  | 12.6 ¥352  | 34.3 ¥1082  | 
| 18 | 17 ¥429  | 11.5 ¥304  | 10.1 ¥256  | 4.3 ¥102  | 4.4 ¥139  | 4 ¥110  | 11.2 ¥327  | 15.2 ¥431  | 13.8 ¥377  | 7.5 ¥190  | 18.2 ¥488  | 35.4 ¥1208  | 
| 19 | 13.5 ¥329  | 8.7 ¥228  | 11.6 ¥307  | 4.3 ¥102  | 4.4 ¥110  | 6.7 ¥193  | 13.3 ¥353  | 12.9 ¥324  | 10 ¥269  | 8.5 ¥244  | 29 ¥787  | 36.6 ¥1208  | 
| 20 | 19.3 ¥505  | 6.2 ¥152  | 12.3 ¥308  | 4.5 ¥127  | 4.2 ¥111  | 7.4 ¥192  | 13.5 ¥354  | 13.4 ¥378  | 14.3 ¥377  | 12.7 ¥352  | 34.6 ¥975  | 36.8 ¥1242  | 
| 21 | 19.9 ¥479  | 9 ¥228  | 13.8 ¥359  | 4.3 ¥102  | 4.4 ¥138  | 4.1 ¥110  | 14 ¥381  | 14.1 ¥378  | 8.8 ¥242  | 15 ¥407  | 25.4 ¥876  | 35.7 ¥1208  | 
| 22 | 15.2 ¥503  | 11.7 ¥304  | 14.3 ¥358  | 4.4 ¥128  | 4.3 ¥111  | 5 ¥137  | 13.3 ¥381  | 9.6 ¥269  | 7.9 ¥242  | 12.8 ¥325  | 26.2 ¥877  | 35.9 ¥1314  | 
| 23 | 16.6 ¥510  | 14.4 ¥355  | 14.8 ¥385  | 5 ¥127  | 4.4 ¥138  | 4 ¥110  | 14.1 ¥380  | 14.7 ¥378  | 6.8 ¥235  | 12.3 ¥352  | 28.7 ¥978  | 37.9 ¥1431  | 
| 24 | 23.1 ¥732  | 13.1 ¥349  | 11.4 ¥308  | 5.5 ¥128  | 4.5 ¥110  | 8.6 ¥248  | 9.6 ¥245  | 14.1 ¥457  | 6.7 ¥201  | 10 ¥271  | 29.1 ¥978  | 37.3 ¥1393  | 
| 25 | 17.8 ¥574  | 13.5 ¥447  | 8.8 ¥290  | 5.1 ¥127  | 4.2 ¥111  | 8.9 ¥247  | 10.8 ¥299  | 10.8 ¥369  | 9.8 ¥335  | 10.8 ¥298  | 28.5 ¥944  | 38 ¥1431  | 
| 26 | 18.9 ¥605  | 11.6 ¥352  | 9.8 ¥322  | 4.6 ¥127  | 4 ¥111  | 6.7 ¥193  | 11.3 ¥366  | 11 ¥370  | 9.9 ¥335  | 12.8 ¥325  | 31.5 ¥1079  | 35.9 ¥1355  | 
| 27 | 22 ¥701  | 12.2 ¥383  | 9.4 ¥290  | 4.9 ¥128  | 5.6 ¥166  | 5.9 ¥137  | 13.4 ¥440  | 10.4 ¥369  | 7.7 ¥268  | 12.1 ¥392  | 21.1 ¥786  | 35.5 ¥1318  | 
| 28 | 23.1 ¥732  | 12.6 ¥415  | 11.1 ¥354  | 4.8 ¥102  | 4.3 ¥110  | 4 ¥110  | 13.1 ¥439  | 11 ¥370  | 7.7 ¥235  | 12.7 ¥438  | 23.9 ¥903  | 39.8 ¥1499  | 
| 29 | 17.3 ¥542  | 12.3 ¥386  | 8.3 ¥289  | 4.3 ¥127  | 4.2 ¥111  | 6.3 ¥190  | 15.2 ¥507  | 7.7 ¥235  | 6.7 ¥235  | 16.4 ¥573  | 29.5 ¥1092  | 41.3 ¥1574  | 
| 30 | 18.5 ¥605  | 6.4 ¥193  | 4.5 ¥111  | 4.6 ¥138  | 6.2 ¥163  | 11.6 ¥406  | 8.2 ¥268  | 6.7 ¥236  | 14.8 ¥471  | 29.9 ¥1130  | 38.6 ¥1424  | |
| 31 | 17.9 ¥616  | 5 ¥160  | 4.4 ¥110  | 12.6 ¥403  | 12.2 ¥403  | 17.9 ¥607  | 36.7 ¥1386  | |||||
| 確定 料金  | 1/16時点 629kWh ¥19,566  | 2/14時点 587kWh ¥18,256  | 3/14時点 342kWh ¥10,382  | 4/15時点 278kWh ¥8,452  | 5/15時点 136kWh ¥4,636  | 6/14時点 137kWh ¥4,878  | 7/16時点 240kWh ¥8,566  | 8/16時点 381kWh ¥13,579  | 9/13時点 356kWh ¥11,192  | 10/16時点 334kWh ¥10,513  | 11/15時点 471kWh ¥15,858  | 12/14時点 838kWh ¥30,778  | 
2023年6月~12月の使用量
| 2023年 [日別]  | 6月[kWh] [料金]  | 7月[kWh] [料金]  | 8月[kWh] [料金]  | 9月[kWh] [料金]  | 10月[kWh] [料金]  | 11月[kWh] [料金]  | 12月[kWh] [料金]  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6 ¥108  | 7.1 ¥190  | 9.9 ¥338  | 14.5 ¥492  | 6 ¥194  | 4.7 ¥102  | 17.8 ¥573  | 
| 2 | 4.6 ¥136  | 10.8 ¥299  | 10 ¥338  | 13.1 ¥426  | 4.7 ¥161  | 4.8 ¥127  | 17.6 ¥541  | 
| 3 | 4.5 ¥109  | 10.2 ¥331  | 13.7 ¥439  | 12.5 ¥393  | 4.8 ¥162  | 4.9 ¥127  | 16.6 ¥541  | 
| 4 | 4.9 ¥136  | 9.6 ¥305  | 14.7 ¥507  | 9.1 ¥295  | 4.2 ¥129  | 4.7 ¥128  | 12.7 ¥382  | 
| 5 | 4.7 ¥136  | 5.4 ¥202  | 14.4 ¥473  | 14 ¥459  | 4.2 ¥129  | 4.1 ¥101  | 19.7 ¥637  | 
| 6 | 5 ¥136  | 10.6 ¥338  | 13.3 ¥473  | 9.2 ¥295  | 4.6 ¥161  | 4.3 ¥102  | 10.4 ¥318  | 
| 7 | 4.7 ¥136  | 10.9 ¥372  | 11.1 ¥388  | 10.2 ¥328  | 4.2 ¥129  | 5.1 ¥153  | 9 ¥287  | 
| 8 | 4.8 ¥109  | 7.2 ¥270  | 10.6 ¥379  | 5.5 ¥163  | 4.2 ¥129  | 4.6 ¥101  | 12.5 ¥413  | 
| 9 | 4.5 ¥149  | 9 ¥304  | 8 ¥303  | 8.3 ¥296  | 4.8 ¥162  | 4.8 ¥128  | 13.4 ¥414  | 
| 10 | 5.2 ¥169  | 11.4 ¥372  | 13 ¥492  | 12.7 ¥479  | 5.2 ¥161  | 5.8 ¥152  | 12.2 ¥382  | 
| 11 | 4.6 ¥169  | 14 ¥473  | 13.2 ¥531  | 10.3 ¥369  | 4.8 ¥161  | 6.3 ¥192  | 12.7 ¥414  | 
| 12 | 4.3 ¥135  | 11.1 ¥372  | 13.3 ¥492  | 11.6 ¥442  | 4.6 ¥130  | 6.8 ¥224  | 10.4 ¥350  | 
| 13 | 5.3 ¥169  | 8.2 ¥270  | 12.4 ¥455  | 11.3 ¥406  | 4.5 ¥161  | 6.7 ¥225  | 12.4 ¥419  | 
| 14 | 4.7 ¥108  | 7.2 ¥190  | 9.4 ¥378  | 12.6 ¥314  | 5.1 ¥161  | 6.6 ¥192  | 14.3 ¥353  | 
| 15 | 4.6 ¥136  | 7.1 ¥190  | 9.7 ¥341  | 10.9 ¥288  | 5.8 ¥194  | 6.2 ¥152  | 15.3 ¥378  | 
| 16 | 4.9 ¥136  | 13.3 ¥354  | 8.7 ¥217  | 11.4 ¥288  | 4.9 ¥161  | 6.5 ¥153  | 10.9 ¥278  | 
| 17 | 5.4 ¥136  | 13.4 ¥380  | 12 ¥326  | 12.7 ¥340  | 4.6 ¥102  | 7 ¥178  | 13.4 ¥328  | 
| 18 | 9.1 ¥245  | 13.3 ¥354  | 13.8 ¥381  | 13 ¥340  | 4.7 ¥129  | 7 ¥178  | 20.2 ¥530  | 
| 19 | 5.3 ¥163  | 10.1 ¥272  | 12.8 ¥326  | 11.6 ¥314  | 4.8 ¥128  | 6.4 ¥178  | 20.1 ¥504  | 
| 20 | 4.9 ¥109  | 10.8 ¥299  | 13.9 ¥381  | 9.6 ¥236  | 4.7 ¥103  | 6.8 ¥152  | 18.4 ¥454  | 
| 21 | 4.7 ¥136  | 7.5 ¥190  | 15.4 ¥435  | 7.7 ¥205  | 5 ¥128  | 7 ¥178  | 18.1 ¥520  | 
| 22 | 4.6 ¥136  | 9.9 ¥272  | 13.9 ¥381  | 8.3 ¥205  | 5 ¥128  | 6.4 ¥178  | 20.6 ¥669  | 
| 23 | 4.8 ¥136  | 10.9 ¥299  | 10 ¥272  | 6.6 ¥180  | 4.8 ¥129  | 6.8 ¥178  | 23.5 ¥732  | 
| 24 | 5.5 ¥136  | 12.7 ¥354  | 11.9 ¥299  | 5.2 ¥129  | 4.9 ¥128  | 6.2 ¥153  | 24.2 ¥796  | 
| 25 | 6 ¥163  | 12.9 ¥412  | 13.1 ¥420  | 5.9 ¥154  | 4.8 ¥128  | 11.7 ¥305  | 22.4 ¥700  | 
| 26 | 6.9 ¥190  | 13.8 ¥440  | 13.6 ¥439  | 5.7 ¥160  | 5 ¥129  | 17 ¥432  | 19.8 ¥637  | 
| 27 | 6.2 ¥163  | 13.8 ¥473  | 12 ¥406  | 6.7 ¥194  | 3.5 ¥77  | 11.7 ¥280  | 19.6 ¥604  | 
| 28 | 7.3 ¥190  | 14.8 ¥507  | 11.9 ¥405  | 9.3 ¥322  | 4.9 ¥127  | 6.5 ¥176  | 22.5 ¥732  | 
| 29 | 9.9 ¥272  | 14.1 ¥473  | 13.1 ¥440  | 9.3 ¥291  | 4.6 ¥102  | 6.4 ¥152  | 20.4 ¥649  | 
| 30 | 6.4 ¥191  | 15.9 ¥540  | 13 ¥439  | 5.5 ¥194  | 4.6 ¥127  | 11.6 ¥375  | 18.5 ¥683  | 
| 31 | 15.6 ¥541  | 13.9 ¥459  | 4.8 ¥127  | 16.3 ¥575  | |||
| 確定 料金  | 6/14時点 142kWh ¥4,282  | 7/14時点 227kWh ¥6,755  | 8/16時点 394kWh ¥11,328  | 9/14時点 347kWh ¥9,526  | 10/17時点 229kWh ¥6,976  | 11/15時点 147kWh ¥4,582  | 12/14時点 309kWh ¥9,179  | 
季節モノの家電製品
消費電力の高い季節モノ家電といえば「エアコン」ですが、一人暮らしの私の家は2020年製の1台のみです。
家の間取りは、和室6畳×2部屋+洋室10畳×1部屋なのですが、1台だけではあたり前ですが全部屋を快適にすることは出来ません。
夏場は、各部屋にサーキュレーターと扇風機でエアコンの風を送っていますが、快適と言える部屋はやはりエアコンが設置してある部屋のみです。
古い家なので、先のことを考えるとあまり贅沢を言っていられないため、エアコンの増設は我慢という感じです。
夏の場合
猛暑日が続くとき、エアコンは24時間フル稼働しています。
夜になり外気温が下がれば、弱冷房除湿に切り替えたり、寝ている間は停止することもあります。
その結果、電気料金は少し安くなります。
2023年も夏の暑さが厳しく、電気代が気になりましたが、それでも冬の暖房費を考えると、夏の電気代はまだ手ごろな方です。
冬の場合
猫のためにも、気温が低くなってくると必ず稼働させているエアコン。
冬の電気代は、夏の倍近い金額になります。
消費電力の高い温風ヒーターやオイルヒーターなどを併用した日は、さらに電気料金が高くなります。
比べて「こたつ」は、温度を弱で使用していれば、未使用の日と変わらないくらいの数値です。
また、12月11日から使用している布団乾燥機は、500Wという省エネ設計なので、家計に優しく助かっています。
最後に
一人暮らしなので大型家電はほとんどなく、多少の不便さはあるものの、節約は出来ているのではないかと思っています。
今後は、窓やドアの断熱改善も視野に入れて、節約と快適さを両立させるために工夫をしたいと思います。
これからも毎日、電気の使用量を更新したいと思います。
ほんの少しでも参考になれば幸いです。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 



コメント
キジ子さんこんにちわrinmuuです
ブログ村で発見!こちらでもフォローさせて頂きました
ブログ歴2ヶ月?ほんとうですか?出来上がっていますね!
私もキジ子さん目指して頑張ります
キジトラ大好きrinmuuです!!
rinmuuさん♪こんにちは!
サークルにブログ村にフォローいただき、コメントまでありがとうございます!
ブログは6月から始めて、まだまだ手直しが必要で頭パンクしてますが、
嬉しいお言葉に救われました(;_;)
いつもありがとうございますm(__)m
猫といえばキジトラ!という感じで、私も大好きです!!